![]()
Re-Grinding Cutting Tools

| 再研磨加工範囲 | |||||
| 工具材質は高速度工具鋼(ハイス)、粉末ハイス、超鋼合金いずれも可。 | |||||
| 工具名 |
品名 | 再研磨部位 | 項目 | 最小 | 最大 |
| タップ |
ハンドタップ 管用タップ |
食付き部 | 外径 | 3 | 120 |
| 全長 | 50 | 300 | |||
| スパイラルタップ |
食付き部 | 外径 |
3 |
120 | |
| 全長 | 50 | 300 | |||
|
|
0.5山 1.5山 |
6.0山 2.5山 |
|||
| ポイントタップ | 食付き部 | 外径 | 3 | 120 | |
| 全長 | 50 | 300 | |||
| 二次溝 | 外径 | 6 | 50 | ||
| 全長 | 65 | 150 | |||
| ドリル | GDS | ポイント部 | 外径 | 3 | 38 |
| GDN | シャンク径 | 3 | 32 | ||
| GDR | 全長 | 45 | 350 | ||
| GDXL | 先端角 | 118度 | 160度 | ||
| WDO | |||||
| TRS | |||||
| リーディングドリル | LDS | ポイント部 | 外径 | 3 | 32 |
| シャンク径 | 3 | 32 | |||
| 全長 | 45 | 300 | |||
| 先端角 | 80度 | 180度 | |||
| エンドミル | スクエア |
溝 |
外径 | 6 | 80 |
| シャンク径 | 6 | 42 | |||
| 溝長 | 12 | 300 | |||
| 外周刃 |
外径 | 4 | 100 | ||
| シャンク径 | 6 | 42 | |||
| 刃長 | 8 | 300 | |||
| 底刃 |
外径 | 4 | 80 | ||
| シャンク径 | 6 | 42 | |||
| 全長 | 50 | 420 | |||
| テーパ | 溝 | 外径・シャンク径 溝長・刃長・全長 |
スクエアと同じ 但し、外径は小端径 |
||
| 外周刃 | |||||
| 底刃 | |||||
| テーパ角 | ― | 0.5度 | 60度 | ||
| ラフィング | 溝 | 外径 | 6 | 80 | |
| シャンク径 | 6 | 42 | |||
| 溝長 | 20 | 300 | |||
| 外周刃 | 再研磨不可 | ― | ― | ||
| 底刃 | 外径 | 6 | 80 | ||
| シャンク径 | 6 | 42 | |||
| 全長 | 60 | 420 | |||
| ボールラジアス | 溝 | 外径 | 6 | 80 | |
| シャンク径 | 6 | 42 | |||
| 刃長 | 20 | 420 | |||
| 外周刃 | 外径 | 3 | 100 | ||
| シャンク径 | 6 | 42 | |||
| 刃長 | 20 | 300 | |||
| ボール | R寸法 | 2 | 25 | ||
| シャンク径 | 6 | 42 | |||
| 全長 | 70 | 420 | |||
| ラジアス | R寸法 | 0.1 | 20 | ||
| テーパボール | 溝 | 小端外径(2刃) | 6 | 80 | |
| シャンク径 | 6 | 42 | |||
| 溝長 | 12 | 300 | |||
| 外周刃 | 小端外径(2刃) | 4 | 100 | ||
| シャンク径 | 6 | 42 | |||
| 刃長 | 8 | 300 | |||
| ボール | R寸法 | 2 | 25 | ||
| シャンク径 | 6 | 42 | |||
| 全長 | 70 | 420 | |||
| ラジアス | ― | 0.5度 | 60度 | ||

生産管理担当
加藤 皇次 班長
Koji Kato

エンドミルタップ担当
入谷 忠司 班長
Tadashi Iriya

ドリル担当
大台 勇太 班長
Yuuta Oodai
お問合せ先
inquiries
TEL:0533-93-2501
FAX:0533-93-3080
| ■主要生産設備 | |
| ・万能工具研削盤 | 20台 |
| ・ドリル研削盤 |
2台 |
| ・食付二番取研削盤 | 5台 |
| ・CNC工具研削盤 | 12台 |
| ・ポールエンドミル研削盤 | 2台 |
| ・プロファイル研削盤 | 1台 |
| ・円筒研削盤 | 4台 |
| ■測定機器 | |
| ・投影機 | 5台 |
| ・ツールアナライザー |
3台 |
| ・スクイ角測定器 | 2台 |
| ・リリーフ測定器 | 1台 |
| ・工具顕微鏡 | 3台 |
| ・実体顕微鏡 | 4台 |
| ・ロックウエル硬度計 | 1台 |
| ・ビッカース硬度計 | 1台 |










